Divizia A - 1954 - 23
| 7 noiembrie 1954 | Flamura Roșie Arad | 3-0 | CCA București |
| Dinamo Braşov | 2-1 | Universitatea Cluj | |
| Locomotiva Timişoara | 0-0 | Flacăra Ploiești | |
| Dinamo București | 2-1 | Locomotiva București | |
| Jiul Petrosani | 0-0 | Locomotiva Târgu Mureș | |
| Metalul Câmpia Turzii | 3-3 | Știința Timișoara | |
| Progresul Oradea | 0-1 | Corvinul Hunedoara |
| MECIURI | 11m | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | PENTRU | IMPOTRIVA | |||||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP | I | R | I | A |
| 1 | UTA Arad | 31 | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 23 | 10 | 12 | 8 | 4 | 0 | 19 | 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 17 | 1 | 1 | ||
| 2 | Steaua Bucuresti | 30 | 23 | 12 | 6 | 5 | 32 | 23 | 9 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 1 | ||
| 3 | CFR Timisoara | 28 | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 | 16 | 22 | 12 | 9 | 3 | 0 | 32 | 3 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 13 | 3 | |||
| 4 | Dinamo București | 27 | 23 | 9 | 9 | 5 | 49 | 35 | 14 | 12 | 5 | 5 | 2 | 30 | 20 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 15 | 2 | |||
| 5 | Politehnica Timisoara | 26 | 23 | 5 | 16 | 2 | 34 | 24 | 10 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 6 | 12 | 1 | 10 | 1 | 19 | 18 | 3 | 1 | ||
| 6 | Petrolul Ploiesti | 24 | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | 23 | 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 12 | 1 | |||
| 7 | Universitatea Cluj | 24 | 23 | 9 | 6 | 8 | 25 | 27 | -2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 8 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 19 | 3 | 1 | ||
| 8 | Jiul Petrosani | 22 | 23 | 6 | 10 | 7 | 24 | 30 | -6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 12 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | 1 | |||
| 9 | CS Targu Mures | 20 | 23 | 7 | 6 | 10 | 24 | 34 | -10 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 22 | 2 | |||
| 10 | Unirea Tricolor Bucuresti | 19 | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 27 | -3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 10 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17 | 2 | 3 | ||
| 11 | Rapid Bucuresti | 19 | 23 | 8 | 3 | 12 | 34 | 41 | -7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 22 | ||||
| 12 | Corvinul Hunedoara | 19 | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 48 | -19 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 33 | 2 | |||
| 13 | CSM Campia Turzii | 18 | 23 | 4 | 10 | 9 | 20 | 29 | -9 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 13 | 11 | 0 | 4 | 7 | 3 | 16 | ||||
| 14 | CA Oradea | 15 | 23 | 3 | 9 | 11 | 16 | 33 | -17 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 22 | 1 | 1 | ||
