Ripensia Timisoara vs Crișana Oradea
Liga1 1932-1933 - 7
Istoric meciuri directe: Ripensia Timisoara Egal Crișana Oradea
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
Crisana Oradea
Crișana Oradea
9(3
0)1
| MIN | |||
| B. | 30' |
|
|
| È. | 36' |
|
|
| L. | 45' |
|
|
| B. | 49' |
|
|
| G. | 62' |
|
|
| 62' |
|
I. | |
| S. | 76' |
|
|
| È. | 81' |
|
|
| E. | 84' |
|
|
| È. | 89' |
|
| Vilmos |
| Rudolf |
| Francisc |
| Adalbert |
| Rudolf |
| Eugen |
| Silviu |
| Balázs |
| Gheorghe |
| Ladislau |
| Ștefan Dobay |
| Adalbert |
| Silviu |
| Ioan |
| Ladislau |
| Ludovic |
| Anton |
| Gavril |
| Francisc |
| Iosif |
| BONATIU |
| P |
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Ripensia Timisoara in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilmos | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2 | Francisc | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
| 3 | Rudolf | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
| 4 | Balázs | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 5 | Adalbert | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 6 | Rudolf | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
| 7 | Eugen | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 8 | Silviu | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 9 | Gheorghe | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | Ladislau | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 11 | Ștefan Dobay | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 |
Jucatori: Crisana Oradea in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adalbert | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2 | Silviu | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3 | Ladislau | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 4 | Ioan | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | Anton | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6 | Ludovic | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 7 | Gavril | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 8 | Francisc | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 9 | Iosif | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 10 | BONATIU | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 11 | P. | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |



