Fotbal Romania
rezultate si statistici Liga1, Cupa Romaniei, echipa nationala
Liga1 2025-2026
Clasament
| MECIURI | 11m | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | PENTRU | IMPOTRIVA | |||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | I | R | I | A |
| 1 | Universitatea Craiova | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 47 | 25 | 22 | 5 | 3 | 1 | |
| 2 | Rapid Bucuresti | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 42 | 27 | 15 | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | Dinamo București | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 40 | 23 | 17 | 3 | 3 | ||
| 4 | Universitatea Cluj | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 38 | 25 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | FC Arges | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 35 | 28 | 7 | 4 | 1 | 1 | |
| 6 | FC Botosani | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 35 | 22 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | CFR Cluj | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 42 | 38 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
| 8 | UTA Arad | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 33 | 36 | -3 | 5 | 6 | ||
| 9 | FCSB | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 33 | 5 | 11 | 2 | 6 | |
| 10 | Otelul Galati | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 | 26 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | FCV Farul Constanța | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 33 | 5 | 9 | 1 | 2 | |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 20 | 27 | -7 | 3 | 5 | 2 | |
| 13 | FK Csikszereda | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 26 | 56 | -30 | 5 | 2 | 9 | 3 |
| 14 | Unirea Slobozia | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 28 | 40 | -12 | 3 | 4 | 2 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 23 | 46 | -23 | 1 | 4 | 1 | |
| 16 | Metaloglobus București | 11 | 27 | 2 | 5 | 20 | 21 | 58 | -37 | 5 | 2 | 10 | 1 |
Ultimele partide din Liga1
Top golgheteri
| POS | JUCATOR | GM | 11m | 11m | GM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Dobre | 13 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Florin Tănase | 11 | 8 | 2 | 7 |
| 3 | Andrei Cordea | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Jovo Lukić | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Valentin Costache | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 6 | Steven Nsimba | 8 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Alexandru Ișfan | 8 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Sebastian Mailat | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Ricardo Matos | 7 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Ștefan Baiaram | 7 | 1 | 0 | 4 |
Top pasatori
| POS | JUCATOR | GM |
|---|---|---|
| 1 | Alin Roman | 10 |
| 2 | Claudiu Petrila | 8 |
| 3 | Florin Tănase | 7 |
| 4 | Hervin Ongenda | 6 |
| 5 | Cătălin Cîrjan | 6 |
| 6 | Issouf Macalou | 6 |
| 7 | Risto Radunović | 5 |
| 8 | Louis Munteanu | 5 |
| 9 | Eduard Rădăslăvescu | 5 |
| 10 | Silviu Balaure | 5 |
Au obtinut penalty
| POS | JUCATOR | 11m |
|---|---|---|
| 1 | Christ Afalna | 3 |
| 2 | Juri Cisotti | 3 |
| 3 | Alibek Aliev | 2 |
| 4 | Monday Etim | 2 |
| 5 | Soufiane Jebari | 2 |
| 6 | Konstantinos Doumtsios | 2 |
| 7 | Răzvan Tănasă | 2 |
| 8 | Gustavo Silva | 2 |
| 9 | Alexandru Musi | 2 |
| 10 | David Miculescu | 2 |
Topul jucatorilor care au influentat rezultatul partidelor din sezonul curent
| POS | JUCATOR | M | Suma Goluri |
GM | GM | 11m | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florin Tănase | 25 | 18 | 11 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Alin Roman | 26 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jovo Lukić | 22 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrei Cordea | 20 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Valentin Costache | 27 | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Claudiu Petrila | 25 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Alex Dobre | 27 | 12 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastian Mailat | 26 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ștefan Baiaram | 24 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Alexandru Ișfan | 27 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Steven Nsimba | 22 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ricardo Matos | 20 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Meriton Korenica | 25 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Adel Bettaieb | 26 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Assad Al Hamlawi | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Ionuț Vînă | 27 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Dan Nistor | 19 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Christ Afalna | 25 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Cătălin Cîrjan | 26 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Issouf Macalou | 25 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Goluri = GM+GM-11m+11m-AG
Statistici x90min
Topul jucatorilor care au influentat rezultatul partidelor
POS
JUCATOR
M
MIN
Suma
Goluri
x90
GM
x90
GM
x90
11m
x90
11m
x90
11m
x90
AG
x90
GM
GM
11m
11m
11m
AG
1
Oucasse Mendy
3
154
1.74
0.58
0.58
0.58
1
1
1
2
Alibek Aliev
5
353
1.52
0.51
0.76
0.25
2
3
1
3
Ianis Stoica
2
81
1.11
1.11
1
4
Antonio Bosec
1
90
1.00
1.00
1
5
Andrei Cordea
20
1194
0.98
0.83
0.15
0.15
11
2
2
6
Jug Stanojev
3
97
0.93
0.93
1
7
Alexandru Stoian
14
400
0.91
0.68
0.23
3
1
8
Andrei Ivan
2
102
0.88
0.88
1
9
Denis Alibec
11
418
0.87
0.65
0.22
0.22
3
1
1
10
Mykola Kovtalyuk
17
742
0.85
0.61
0.12
0.12
5
1
1
Suma Goluri x90 = GMx90+GMx90-11mx90+11mx90-AGx90
| POS | JUCATOR | M | MIN | Suma Goluri x90 |
GM x90 |
GM x90 |
11m x90 |
11m x90 |
11m x90 |
AG x90 |
GM | GM | 11m | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oucasse Mendy | 3 | 154 | 1.74 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Alibek Aliev | 5 | 353 | 1.52 | 0.51 | 0.76 | 0.25 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 3 | Ianis Stoica | 2 | 81 | 1.11 | 1.11 | 1 | ||||||||||
| 4 | Antonio Bosec | 1 | 90 | 1.00 | 1.00 | 1 | ||||||||||
| 5 | Andrei Cordea | 20 | 1194 | 0.98 | 0.83 | 0.15 | 0.15 | 11 | 2 | 2 | ||||||
| 6 | Jug Stanojev | 3 | 97 | 0.93 | 0.93 | 1 | ||||||||||
| 7 | Alexandru Stoian | 14 | 400 | 0.91 | 0.68 | 0.23 | 3 | 1 | ||||||||
| 8 | Andrei Ivan | 2 | 102 | 0.88 | 0.88 | 1 | ||||||||||
| 9 | Denis Alibec | 11 | 418 | 0.87 | 0.65 | 0.22 | 0.22 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | Mykola Kovtalyuk | 17 | 742 | 0.85 | 0.61 | 0.12 | 0.12 | 5 | 1 | 1 |
Suma Goluri x90 = GMx90+GMx90-11mx90+11mx90-AGx90
Golgheteri
POS
JUCATOR
M
MIN
GM
x90
11m
x90
11m
x90
GM
x90
GM
11m
11m
GM
1
Ianis Stoica
2
81
1.11
1
2
Jug Stanojev
3
97
0.93
1
3
Andrei Ivan
2
102
0.88
1
4
Andrei Cordea
20
1194
0.83
0.15
0.15
11
2
2
5
Renato Espinosa
14
790
0.68
0.11
6
1
6
Alexandru Stoian
14
400
0.68
3
7
Denis Alibec
11
418
0.65
0.22
0.22
3
1
1
8
Mykola Kovtalyuk
17
742
0.61
0.12
5
1
9
Adnan Aganović
6
293
0.61
0.31
2
1
10
Oucasse Mendy
3
154
0.58
0.58
1
1
| POS | JUCATOR | M | MIN | GM x90 |
11m x90 |
11m x90 |
GM x90 |
GM | 11m | 11m | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianis Stoica | 2 | 81 | 1.11 | 1 | ||||||
| 2 | Jug Stanojev | 3 | 97 | 0.93 | 1 | ||||||
| 3 | Andrei Ivan | 2 | 102 | 0.88 | 1 | ||||||
| 4 | Andrei Cordea | 20 | 1194 | 0.83 | 0.15 | 0.15 | 11 | 2 | 2 | ||
| 5 | Renato Espinosa | 14 | 790 | 0.68 | 0.11 | 6 | 1 | ||||
| 6 | Alexandru Stoian | 14 | 400 | 0.68 | 3 | ||||||
| 7 | Denis Alibec | 11 | 418 | 0.65 | 0.22 | 0.22 | 3 | 1 | 1 | ||
| 8 | Mykola Kovtalyuk | 17 | 742 | 0.61 | 0.12 | 5 | 1 | ||||
| 9 | Adnan Aganović | 6 | 293 | 0.61 | 0.31 | 2 | 1 | ||||
| 10 | Oucasse Mendy | 3 | 154 | 0.58 | 0.58 | 1 | 1 |
