Daniel Birligea
statistici jucator fotbal din Liga1, Cupa Romaniei
Romania, Nascut: 19 aprilie 2000, Localitate: Braila, Nume: George Daniel Birligea
1. Jucator
1.1. Sumar pentru cluburi din Romania
COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | 11S | AIN | AIE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Liga1 | 2 | 4 | 98 | 65 | 33 | 55 | 53 | 23 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 2 | 4 | 99 | 54 | 66 | 33 | 56 | 23 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA | Europa League | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Conference league | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 2 | 1 | 15 | 10 | 15 | 0 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 4 | 114 | 81 | 33 | 67 | 64 | 26 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 |
1.2. Sezoane pentru cluburi din Romania
SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | V | E | I | GM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Liga1 | CFR Cluj | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Liga1 | FCSB | 16 | 10 | 5 | 1 | 10 | |
Cupa Romaniei | FCSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Europa League | FCSB | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
Conference league | CFR Cluj | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
2023-2024 | Liga1 | CFR Cluj | 40 | 21 | 9 | 10 | 14 |
2022-2023 | Liga1 | CFR Cluj | 31 | 16 | 6 | 9 | 5 |
2021-2022 | Liga1 | CFR Cluj | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
1.3. Sumar echipa nationala
COMPETITIE | NR ANI | M | 11S | AIN | AIE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amical | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preliminarii Campionatul European | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preliminarii Liga Natiunilor | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4. Jucator pentru nationala
AN | M | AIN | AIE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |