Mihai Popescu adversar jucator la cluburi
ca jucător la un club din România
| NR | Cluburi | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 19 | 18 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | |||
| 2 | Universitatea Craiova | 17 | 16 | 1 | 8 | 5 | 4 | |||||
| 3 | FCSB | 15 | 13 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | ||||
| 4 | Sepsi OSK | 12 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 5 | FC Botosani | 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 6 | Dinamo București | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 7 | FC Hermannstadt | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 8 | Rapid Bucuresti | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||
| 9 | CS Politehnica Iasi | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 10 | Astra Giurgiu | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 11 | FCV Farul Constanța | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 12 | Gaz Metan Medias | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 13 | FC Voluntari | 8 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| 14 | Petrolul Ploiesti | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 15 | Universitatea Cluj | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 16 | Daco-Getica București | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 17 | FCU Craiova | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 18 | UTA Arad | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 19 | Otelul Galati | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 20 | Concordia Chiajna | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 21 | ACS Poli Timisoara | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 22 | FC Chindia Târgoviște | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 23 | FC Arges | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 24 | PAOK Salonic | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 25 | CS Mioveni | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 26 | CS Inter Ilfov | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 27 | Sheriff Tiraspol FC | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | Olympique Lyon | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 29 | FC Drita | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 30 | KF Shkendija | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 31 | HJK Helsinki | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 32 | FC Flora Tallinn | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 33 | FC Urartu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 34 | Aberdeen FC | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | FC ASA Targu Mures | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | Pandurii Targu-Jiu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | Unirea Slobozia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | Dunarea Calarasi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | FK RFS | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Glasgow Rangers | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Olympiakos Piraeus | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | FC Midtjylland | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Qarabag FK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Inter Club d'Escaldes | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Go Ahead Eagles | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | BSC Young Boys | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Agricola Borcea | 1 | 1 | 1 |
