Universitatea Craiova
rezultate si statistici fotbal 1971-1972
Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 30 | 13 | 5 | 12 | 42 | 35 | 31 |
Cupa Romaniei | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Antrenor
Nume | M | V | E | I | GM | GP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constantin Cernaianu | 30 | 13 | 5 | 12 | 42 | 35 |
Lot jucatori
doar cei care au jucat cel putin in o partidaJucator | M | V | E | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian BOsOTEAN | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Constantin BITLAN | 8 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Constantin MINCA | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cornel BERNEANU | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CosticA DONOSE | 10 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Decebal NEAGU | 12 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dumitru MARCU | 15 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Florea MARTINOVICI | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Florin OPREA | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ion NITA | 10 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ion Oblemenco | 24 | 12 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ion PAPUC | 14 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ion TACOI | 10 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ion VELEA | 26 | 11 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Iulian BALOSU | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LEPADATU | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lucian STRIMBEANU | 26 | 11 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Narcis CIOCIRLAN | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolae Valeriu IVAN | 25 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Petre DESELNICU | 24 | 11 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan SAMES | 17 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Teodor PILCA | 8 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Teodor TARALUNGA | 30 | 13 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vasile PIRVU | 16 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Victor NICULESCU | 24 | 10 | 4 | 10 |
Adversar
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Targu Mures | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
CFR Cluj | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Dinamo Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
FC Arges | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
FC Bihor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
FC Brasov | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
FC Farul | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
FCM Bacau | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Jiul Petrosani | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Olimpia Satu Mare | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Petrolul | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Politehnica Iasi | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 |
Rapid Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Steaua Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
U Cluj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
UTA Arad | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |