Flacara Bucuresti
rezultate si statistici fotbal 1951
Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 40 | 22 |
Cupa Romaniei | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 |
Lot jucatori
doar cei care au jucat cel putin in o partidaJucator | M | V | E | I | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandru PRICOP | 7 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Alexandru TORJOC | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ANATOL | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
BORDER | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Constantin POPESCU | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Daniel PERETZ | 17 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dumitru PEPELEA | 13 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Eugen IORDACHE | 20 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Florea BIRTASU | 12 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Florea FATU | 18 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Florian MARINESCU | 20 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Gheorghe PETRESCU | 20 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
GicA ANDREI | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ilie Oana | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ioan Negru | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ion DRAGAN | 15 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Mihai FLAMAROPOL | 15 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
NICULAE | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Petre CARAPET | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
STAMATE | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
TILMACIU | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Traian IVANESCU | 15 | 6 | 4 | 5 |
Adversar
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Oradea | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
CFR Timisoara | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
CS Targu Mures | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
Dinamo Bucuresti | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Dinamo Stalin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Flamura Rosie Pitesti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Jiul Petrosani | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Politehnica Timisoara | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 |
Rapid Bucuresti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Steaua Bucuresti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Universitatea Cluj | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
UTA Arad | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |