Stefan Carjan
statistici jucator, antrenor fotbal din Liga1, Cupa Romaniei
Data nașterii: 10 mai 1909, Data decesului: 18 noiembrie 1978, Localitate: Bucuresti, Romania
Jucator1. Jucator
1.1. Pentru cluburi din Romania
COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Liga1 | 1 | 9 | 154 | 154 | 0 | 0 | 64 | 32 | 58 | 28 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | 1 | 7 | 21 | 21 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 9 | 175 | 175 | 0 | 0 | 75 | 35 | 65 | 35 | 0 | 0 |
SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942-1943 | Liga1 | Unirea Tricolor Bucuresti | 19 | 19 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | Unirea Tricolor Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1940-1941 | Liga1 | Unirea Tricolor Bucuresti | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | Unirea Tricolor Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1939-1940 | Liga1 | Unirea Tricolor Bucuresti | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
1937-1938 | Cupa Romaniei | Unirea Tricolor Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Liga1 | Unirea Tricolor Bucuresti | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
1936-1937 | Cupa Romaniei | Unirea Tricolor Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga1 | Unirea Tricolor Bucuresti | 21 | 21 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
1935-1936 | Cupa Romaniei | Unirea Tricolor Bucuresti | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga1 | Unirea Tricolor Bucuresti | 21 | 21 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
1934-1935 | Cupa Romaniei | Unirea Tricolor Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Liga1 | Unirea Tricolor Bucuresti | 22 | 22 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
1933-1934 | Cupa Romaniei | Unirea Tricolor Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga1 | Unirea Tricolor Bucuresti | 14 | 14 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
1932-1933 | Liga1 | Unirea Tricolor Bucuresti | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2. Antrenor
2.1. Pentru cluburi din Romania
COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | 0-0 | FGI | FGP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Liga1 | 2 | 5 | 34 | 15 | 6 | 13 | 65 | 58 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 |
SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | 0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948-1949 | Liga1 | Universitatea Cluj | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 23 | - | - | 0 | 3 | 0 |
1947-1948 | Liga1 | Unirea Tricolor Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | - | 0 | 1 | 0 |
1943-1944 | Liga1 | Unirea Tricolor Bucuresti | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 24 | - | - | 0 | 1 | 1 |
1940-1941 | Liga1 | Unirea Tricolor Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1939-1940 | Liga1 | Unirea Tricolor Bucuresti | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | - | - | 2 | 2 | 3 |