Alexandru Moldovan
statistici jucator, antrenor fotbal din Liga1, Cupa Romaniei
Data nașterii: 23 august 1950, Localitate: Ocna Mures, Alba, Romania
Jucator1. Jucator
1.1. Pentru cluburi din Romania
COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Liga1 | 4 | 10 | 168 | 132 | 36 | 41 | 84 | 31 | 53 | 17 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | 1 | 7 | 14 | 12 | 2 | 3 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 10 | 182 | 144 | 38 | 44 | 93 | 31 | 58 | 21 | 0 | 0 |
SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-1981 | Liga1 | Progresul Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1977-1978 | Liga1 | Dinamo București | 20 | 15 | 5 | 7 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | Dinamo București | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1976-1977 | Liga1 | Dinamo București | 30 | 29 | 1 | 6 | 19 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | Dinamo București | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1975-1976 | Liga1 | Jiul Petrosani | 29 | 29 | 0 | 9 | 11 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 |
1974-1975 | Liga1 | Dinamo București | 11 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | Dinamo București | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1973-1974 | Liga1 | Dinamo București | 22 | 18 | 4 | 6 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Cupa Romaniei | Dinamo București | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1972-1973 | Cupa Romaniei | Dinamo București | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga1 | Dinamo București | 25 | 17 | 8 | 7 | 16 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
1971-1972 | Liga1 | FC Bihor | 13 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
1970-1971 | Cupa Romaniei | Dinamo București | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liga1 | Dinamo București | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1969-1970 | Cupa Romaniei | Dinamo București | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga1 | Dinamo București | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. Antrenor
2.1. Pentru cluburi din Romania
SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | 0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | Liga1 | FC Onesti | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 34 | - | - | 0 | 2 | 0 |
1992-1993 | Liga1 | Dinamo București | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 10 | - | - | 1 | 2 | 9 |
1989-1990 | Liga1 | FC Arges | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 25 | - | - | 1 | 7 | 5 |
1986-1987 | Liga1 | Flacara Moreni | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1 | 2 | 1 |