Corona Brasov
rezultate si statistici fotbal 2013-2014
Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 34 | 2 | 8 | 24 | 20 | 69 | 14 |
Cupa Romaniei | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Antrenor
Lot jucatori
doar cei care au jucat cel putin in o partidaJucator | M | V | E | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandru Marc | 24 | 2 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandru Tudose | 11 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandru Ionuț Neacșa | 11 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alin Manea | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrei Poverlovici | 8 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Asanovic | 10 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogdan Dumitru | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalin Dedu | 10 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciprian Brata | 15 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornel Coman | 14 | 0 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florian Parvu | 6 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florin Ilie | 5 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florin Manea | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florin Stanga | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francesco Miranda | 26 | 2 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorginho Aguirre | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horia Popa | 17 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionut Chirciu | 8 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaime Braganca | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joao Marco | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lourenco Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marius Burlacu | 22 | 2 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marius Ene | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marius Pastor | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marius Mădălin Martac | 13 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihai Istrofor | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihai Stere | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Arce | 10 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovidiu Mendizov | 8 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radu Leonte | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raphael Andrei Stanescu | 5 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raphael Stanescu | 17 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rares Forika | 15 | 0 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razvan Tudor Damian | 23 | 1 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Răzvan Adrian Dâlbea | 27 | 2 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remus Danalache | 10 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergiu Neacsa | 27 | 1 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergiu Florin Bus | 28 | 2 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergiu Victor Homei | 9 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentin Balint | 10 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasile Olariu | 7 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlad Ioan Munteanu | 21 | 1 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vojislav Vranjkovic | 12 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried Kanon | 5 | 0 | 1 | 4 |
Adversar
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS Poli Timisoara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Astra Giurgiu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Ceahlaul Piatra Neamt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
CFR Cluj | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Concordia Chiajna | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Dinamo București | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
FC Botosani | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
FC Brasov | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
FC Vaslui | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
FCM Bacau | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
FCV Farul Constanța | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Gaz Metan Medias | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Otelul Galati | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Pandurii Targu-Jiu | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Petrolul Ploiesti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Sageata Navodari | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Steaua Bucuresti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Universitatea Cluj | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |