Clasament » Pariuri Sportive Online »
gamebookers
bet365
1962-1963 Divizia A
| Poz | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | Pct | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 27 | 14 | 9 | 4 | 46 | 25 | 37 | 11 |
| 2 | Steaua Bucuresti | 27 | 13 | 8 | 6 | 58 | 42 | 34 | 6 |
| 3 | Stiinta Timisoara | 27 | 11 | 7 | 9 | 41 | 39 | 29 | 3 |
| 4 | Stiinta Cluj | 27 | 11 | 7 | 9 | 42 | 44 | 29 | 3 |
| 5 | Farul Constanta | 27 | 12 | 4 | 11 | 48 | 38 | 28 | 2 |
| 6 | Steagul Rosu Orasul Stalin | 27 | 12 | 4 | 11 | 48 | 44 | 28 | 2 |
| 7 | Petrolul Ploiesti | 27 | 10 | 7 | 10 | 46 | 30 | 27 | -1 |
| 8 | Rapid Bucuresti | 27 | 10 | 7 | 10 | 52 | 46 | 27 | -3 |
| 9 | Progresul Bucuresti | 27 | 10 | 7 | 10 | 45 | 49 | 27 | 3 |
| 10 | CSMS Iasi | 27 | 8 | 10 | 9 | 44 | 53 | 26 | -2 |
| 11 | UT Arad | 27 | 10 | 5 | 12 | 47 | 49 | 25 | -3 |
| 12 | Dinamo Bacau | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | 42 | 23 | -5 |
| 13 | CS Oradea | 27 | 9 | 5 | 13 | 34 | 47 | 23 | -5 |
| 14 | Viitorul Bucuresti | 14 | 6 | 3 | 5 | 33 | 26 | 15 | 1 |
| 15 | Minerul Lupeni | 27 | 4 | 6 | 17 | 24 | 66 | 14 | -12 |
| Etape | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
1962-1963 Divizia A ACASA
| Poz | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | Pct | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrolul Ploiesti | 14 | 10 | 3 | 1 | 41 | 6 | 23 | -5 |
| 2 | Steagul Rosu Orasul Stalin | 13 | 11 | 1 | 1 | 37 | 12 | 23 | -3 |
| 3 | Stiinta Cluj | 13 | 10 | 3 | 0 | 30 | 12 | 23 | -3 |
| 4 | Steaua Bucuresti | 14 | 10 | 3 | 1 | 42 | 23 | 23 | -5 |
| 5 | Farul Constanta | 13 | 10 | 2 | 1 | 33 | 10 | 22 | -4 |
| 6 | Stiinta Timisoara | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 9 | 21 | -5 |
| 7 | Rapid Bucuresti | 15 | 10 | 1 | 4 | 36 | 21 | 21 | -9 |
| 8 | Dinamo Bucuresti | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 12 | 20 | -6 |
| 9 | UT Arad | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 15 | 20 | -8 |
| 10 | CSMS Iasi | 14 | 7 | 6 | 1 | 29 | 15 | 20 | -8 |
| 11 | CS Oradea | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 14 | 20 | -8 |
| 12 | Dinamo Bacau | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 12 | 17 | -11 |
| 13 | Progresul Bucuresti | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | 16 | 17 | -7 |
| 14 | Minerul Lupeni | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 9 | 14 | -12 |
| 15 | Viitorul Bucuresti | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 9 | -5 |
1962-1963 Divizia A DEPLASARE
| Poz | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | Pct | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 13 | 17 | 17 |
| 2 | Steaua Bucuresti | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 19 | 11 | 11 |
| 3 | Progresul Bucuresti | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 33 | 10 | 10 |
| 4 | Stiinta Timisoara | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 8 | 8 |
| 5 | Viitorul Bucuresti | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | 6 | 6 |
| 6 | Rapid Bucuresti | 12 | 0 | 6 | 6 | 16 | 25 | 6 | 6 |
| 7 | Farul Constanta | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 28 | 6 | 6 |
| 8 | CSMS Iasi | 13 | 1 | 4 | 8 | 15 | 38 | 6 | 6 |
| 9 | Stiinta Cluj | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 32 | 6 | 6 |
| 10 | Dinamo Bacau | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 30 | 6 | 6 |
| 11 | UT Arad | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 34 | 5 | 5 |
| 12 | Steagul Rosu Orasul Stalin | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 32 | 5 | 5 |
| 13 | Petrolul Ploiesti | 13 | 0 | 4 | 9 | 5 | 24 | 4 | 4 |
| 14 | CS Oradea | 13 | 0 | 3 | 10 | 7 | 33 | 3 | 3 |
| 15 | Minerul Lupeni | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 57 | 0 | 0 |
1962-1963 Divizia A TUR
| Poz | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | Pct | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 11 | 19 | 7 |
| 2 | Petrolul Ploiesti | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 12 | 15 | 1 |
| 3 | Steaua Bucuresti | 13 | 5 | 5 | 3 | 30 | 23 | 15 | 1 |
| 4 | Farul Constanta | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 27 | 15 | 3 |
| 5 | Stiinta Timisoara | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 17 | 15 | 3 |
| 6 | Rapid Bucuresti | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 24 | 15 | -1 |
| 7 | Stiinta Cluj | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 19 | 15 | 3 |
| 8 | Steagul Rosu Orasul Stalin | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 27 | 15 | 1 |
| 9 | CSMS Iasi | 13 | 4 | 6 | 3 | 26 | 26 | 14 | 2 |
| 10 | Viitorul Bucuresti | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 24 | 12 | 0 |
| 11 | Progresul Bucuresti | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 21 | 12 | 0 |
| 12 | UT Arad | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 22 | 10 | -4 |
| 13 | Minerul Lupeni | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 31 | 9 | -5 |
| 14 | Dinamo Bacau | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 20 | 8 | -6 |
| 15 | CS Oradea | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 32 | 7 | -5 |
1962-1963 Divizia A RETUR
| Poz | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | Pct | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steaua Bucuresti | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 19 | 19 | 5 |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 14 | 18 | 4 |
| 3 | CS Oradea | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | 16 | 0 |
| 4 | Dinamo Bacau | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 22 | 15 | 1 |
| 5 | Progresul Bucuresti | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 28 | 15 | 3 |
| 6 | UT Arad | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 27 | 15 | 1 |
| 7 | Stiinta Timisoara | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 22 | 14 | 0 |
| 8 | Stiinta Cluj | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 25 | 14 | 0 |
| 9 | Farul Constanta | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 11 | 13 | -1 |
| 10 | Steagul Rosu Orasul Stalin | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 17 | 13 | 1 |
| 11 | Rapid Bucuresti | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 22 | 12 | -2 |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 18 | 12 | -2 |
| 13 | CSMS Iasi | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 27 | 12 | -4 |
| 14 | Minerul Lupeni | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 35 | 5 | -7 |
| 15 | Viitorul Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |





