Cosmin Contra
statistici jucator, antrenor fotbal din Liga1, Cupa Romaniei
Data nașterii: 15 decembrie 1975, Localitate: Timisoara, Timis, Romania, Nume: Cosmin Marius Contra
Jucator1. Jucator
1.1. Pentru cluburi din Romania
SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | Liga1 | Politehnica Timisoara | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2009-2010 | Liga1 | Politehnica Timisoara | 13 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
1.2. Echipa nationala
COMPETITIE | NR ANI | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amical | 11 | 32 | 27 | 5 | 17 | 18 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Preliminarii Campionatul European | 7 | 16 | 15 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Faza finala Campionatul European | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Preliminarii Campionatul Mondial | 5 | 12 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Baraj Campionatul Mondial | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 69 | 61 | 8 | 21 | 37 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
AN | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2002 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2001 | 10 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2000 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. Antrenor
2.1. Pentru cluburi din Romania
SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | 0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Liga1 | Dinamo București | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 13 | - | - | 0 | 4 | 1 |
2017-2018 | Liga1 | Dinamo București | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 10 | - | - | 0 | 2 | 3 |
2016-2017 | Liga1 | Dinamo București | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 9 | - | - | 2 | 2 | 6 |
2013-2014 | Liga1 | Petrolul Ploiesti | 22 | 12 | 9 | 1 | 32 | 12 | - | - | 3 | 4 | 11 |
2012-2013 | Liga1 | Petrolul Ploiesti | 21 | 10 | 10 | 1 | 38 | 20 | - | - | 3 | 4 | 8 |
2010-2011 | Liga1 | Politehnica Timisoara | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | 11 | - | - | 2 | 2 | 4 |
2.2. Antrenor al echipei nationale
COMPETITIE | NR ANI | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | 0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amical | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Preliminarii Campionatul European | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Preliminarii Campionatul Mondial | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preliminarii Liga Natiunilor | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Total | 3 | 21 | 12 | 5 | 4 | 35 | 23 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
AN | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2018 | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 6 | 24 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2017 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |